정보기술자격(ITQ)과정-PC실 강의 | ||||||||
과정명 | 계획 | 세부 과정명 | 교육시간 | 개강일 | 교육비 | 교육장 | 강사 | 비고 |
ITQ (엑셀) |
특강반 | 표작성 | 2 | 매주 월요일 | 10,000 | PC실 | 표작성 기출문제 풀이 | |
필터 및 자동서식 | 2 | 매주 화요일 | 10,000 | PC실 | 필터, 목표값찾기, 자동서식 기출문제 풀이 | |||
부분합/피벗테이블 | 2 | 매주 수요일 | 10,000 | PC실 | 부분합/피벗테이블 기출문제 풀이 | |||
차트 | 2 | 매주 목요일 | 10,000 | PC실 | 차트 기출문제 풀이 | |||
문제 풀이반 | 2 | 매주 금요일 | 15,000 | PC실 | 최신 기출문제 풀이 | |||
전략반 | 기초반 | 30 | 매월 첫째주 월요일 | 150,000 | PC실 | 2시간/일, 총 15일 과정 | ||
중급반 | 16 | 매월 둘째주 월요일 | 80,000 | PC실 | 2시간/일, 총 8일 과정 | |||
ITQ (파워포인트) |
특강반 | 전체구성 | 2 | 매주 월요일 | 10,000 | PC실 | 전체구성 기출문제 풀이 | |
표지 디자인 | 2 | 매주 화요일 | 10,000 | PC실 | 표지 디자인 기출문제 풀이 | |||
목차슬라이드 | 2 | 매주 수요일 | 10,000 | PC실 | 목차슬라이드 기출문제 풀이 | |||
텍스트/동영상 슬라이드 | 2 | 매주 목요일 | 10,000 | PC실 | 텍스트/동영상 슬라이드 기출문제 풀이 | |||
표 슬라이드 | 2 | 매주 금요일 | 10,000 | PC실 | 표 슬라이드 기출문제 풀이 | |||
차트 슬라이드 | 2 | 매주 월요일 | 10,000 | PC실 | 차트 슬라이드 기출문제 풀이 | |||
도형 슬라이드 | 2 | 매주 화요일 | 10,000 | PC실 | 도형 슬라이드 기출문제 풀이 | |||
문제 풀이반 | 2 | 매주 금요일 | 15,000 | PC실 | 최신 기출문제 풀이 | |||
전략반 | 기초반 | 30 | 매월 셋째주 월요일 | 150,000 | PC실 | 2시간/일, 총 15일 과정 | ||
중급반 | 16 |
매월 넷째주 월요일 |
80,000 | PC실 | 2시간/일, 총 8일 과정 |
컴퓨터활용능력 과정 | ||||||||
과정명 | 계획 | 세부 과정명 | 교육시간 | 개강일 | 교육비 | 교육장 | 강사 | 비고 |
컴퓨터활용능력 1급 | 특강반 | 컴퓨터 일반 | 2 | 매주 월요일 | 10,000 | 기출문제 풀이 (1회분) | ||
스프레드시트 일반 | 2 | 매주 화요일 | 10,000 | 기출문제 풀이 (1회분) | ||||
데이터베이스 일반 | 2 | 매주 수요일 | 10,000 | 기출문제 풀이 (1회분) | ||||
필기 문제 풀이반 | 2 | 매주 금요일 | 15,000 | 최신 기출문제 풀이 (3과목, 1회분) | ||||
전략반 | 필기 기초반 | 30 | 매월 첫째주 월요일 | 150,000 | 2시간/일, 총 15일 과정 | |||
필기 중급반 | 16 | 매월 둘째주 월요일 | 80,000 | 2시간/일, 총 8일 과정 | ||||
특강반 | 실기 스프레드시트 실무 | 3 | 매주 월요일 | 15,000 | PC실 | 기출문제 풀이 (1회분) | ||
실기 데이터베이스 실무 | 3 | 매주 화요일 | 15,000 | PC실 | 기출문제 풀이 (1회분) | |||
전략반 | 실기 초급반 | 45 | 매월 첫째주 월요일 | 230,000 | PC실 | 3시간/일, 총 15일 과정 (실기 전과목) | ||
실기 중급반 | 21 | 매월 둘째주 월요일 | 110,000 | PC실 | 3시간/일, 총 7일 과정 (실기 전과목) | |||
컴퓨터활용능력 2급 | 특강반 | 컴퓨터 일반 | 2 | 매주 월요일 | 10,000 | 기출문제 풀이 (1회분) | ||
스프레드시트 일반 | 2 | 매주 화요일 | 10,000 | 기출문제 풀이 (1회분) | ||||
전략반 | 필기 기초반 | 30 | 매월 첫째주 월요일 | 150,000 | 2시간/일, 총 15일 과정 | |||
필기 중급반 | 16 | 매월 둘째주 월요일 | 80,000 | 2시간/일, 총 8일 과정 | ||||
특강반 | 실기 스프레드시트 실무 | 3 | 매주 월요일 | 15,000 | PC실 | 기출문제 풀이 (1회분) | ||
전략반 | 실기 초급반 | 45 | 매월 첫째주 월요일 | 230,000 | PC실 | 3시간/일, 총 15일 과정 | ||
실기 중급반 | 21 | 매월 둘째주 월요일 | 110,000 | PC실 | 3시간/일, 총 7일 과정 |
게임전문가 과정 | ||||||||
과정명 | 계획 | 세부 과정명 | 교육시간 | 개강일 | 교육비 | 교육장 | 강사 | 비고 |
게임 기획전문가 |
특강반 | 게임콘텐츠 기획 | 2 | 매주 월요일 | 10,000 | 기출문제 풀이 (1회분) | ||
게임시스템 기획 | 2 | 매주 화요일 | 10,000 | 기출문제 풀이 (1회분) | ||||
게임레벨 기획 | 2 | 매주 수요일 | 10,000 | 기출문제 풀이 (1회분) | ||||
필기 문제 풀이반 | 4 | 매주 금요일 | 15,000 | 최신 기출문제 풀이 (3과목, 1회분) | ||||
전략반 | 필기 기초반 | 45 | 매월 첫째주 월요일 | 230,000 | 3시간/일, 총 15일 과정 | |||
필기 중급반 | 21 | 매월 둘째주 월요일 | 110,000 | 3시간/일, 총 7일 과정 | ||||
게임 그래픽전문가 |
특강반 | 게임그래픽 개론 | 2 | 매주 월요일 | 10,000 | 기출문제 풀이 (1회분) | ||
게임그래픽 제작 I | 2 | 매주 화요일 | 10,000 | 기출문제 풀이 (1회분) | ||||
게임그래픽 제작 II | 2 | 매주 수요일 | 10,000 | 기출문제 풀이 (1회분) | ||||
필기 문제 풀이반 | 4 | 매주 금요일 | 15,000 | 최신 기출문제 풀이 (3과목, 1회분) | ||||
전략반 | 필기 기초반 | 45 | 매월 첫째주 월요일 | 230,000 | 3시간/일, 총 15일 과정 | |||
필기 중급반 | 21 | 매월 둘째주 월요일 | 110,000 | 3시간/일, 총 7일 과정 | ||||
게임 프로그래밍 전문가 |
특강반 | 게임프로그래밍 방법론 | 2 | 매주 월요일 | 10,000 | 기출문제 풀이 (1회분) | ||
게임알고리즘과 설계 | 2 | 매주 화요일 | 10,000 | 기출문제 풀이 (1회분) | ||||
게임콘텐츠 프로그래밍 | 2 | 매주 수요일 | 10,000 | 기출문제 풀이 (1회분) | ||||
필기 문제 풀이반 | 4 | 매주 금요일 | 15,000 | 최신 기출문제 풀이 (3과목, 1회분) | ||||
전략반 | 필기 기초반 | 45 | 매월 첫째주 월요일 | 230,000 | 3시간/일, 총 15일 과정 | |||
필기 중급반 | 21 |
매월 둘째주 월요일 |
110,000 | 3시간/일, 총 7일 과정 |
CAD 실무능력평가-PC실 강의 | ||||||||
과정명 | 계획 | 세부 과정명 | 교육시간 | 개강일 | 교육비 | 교육장 | 강사 | 비고 |
AUTO CAD 1급 | 특강반 | 3D 모델 수정 | 3 | 매주 월요일 | 15,000 | PC실 | 표작성 기출문제 풀이 | |
2D 도면 작성 | 3 | 매주 화요일 | 15,000 | PC실 | 필터, 목표값찾기, 자동서식 기출문제 풀이 | |||
3D 모델 작성 | 3 | 매주 수요일 | 15,000 | PC실 | 부분합/피벗테이블 기출문제 풀이 | |||
문제 풀이반 | 3 | 매주 목요일 | 20,000 | PC실 | 최신 기출문제 풀이 | |||
전략반 | 기초반 | 46 | 매월 첫째주 월요일 | 230,000 | PC실 | 2시간/일, 총 23일 과정 | ||
중급반 | 22 | 매월 둘째주 월요일 | 110,000 | PC실 | 2시간/일, 총 11일 과정 | |||
AUTO CAD 2급 | 특강반 | 모형공간 | 3 | 매주 월요일 | 15,000 | PC실 | 표작성 기출문제 풀이 | |
도면공간 | 3 | 매주 화요일 | 15,000 | PC실 | 필터, 목표값찾기, 자동서식 기출문제 풀이 | |||
문제 풀이반 | 3 | 매주 수요일 | 20,000 | PC실 | 최신 기출문제 풀이 | |||
전략반 | 기초반 | 46 | 매월 셋째주 월요일 | 230,000 | PC실 | 2시간/일, 총 23일 과정 | ||
중급반 | 22 | 매월 넷째주 월요일 |
110,000 |
PC실 |
2시간/일, 총 11일 과정 |
산업기사 자격증 과정 | ||||||||
과정명 | 계획 | 세부 과정명 | 교육시간 | 개강일 | 교육비 | 교육장 | 강사 | 비고 |
정보처리 산업기사 |
특강반 | 정보시스템기반기술 | 3 | 매주 월요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||
프로그래밍언어활용 | 3 | 매주 화요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
데이터베이스활용 | 3 | 매주 수요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
필기 문제 풀이반 | 3 | 매주 목요일 | 20,000 | 최신 기출문제 풀이 | ||||
전략반 | 필기 기초반 | 46 | 매월 첫째주 월요일 | 230,000 | 2시간/일, 총 23일 과정 | |||
필기 중급반 | 22 | 매월 둘째주 월요일 | 110,000 | 2시간/일, 총 11일 과정 | ||||
정보처리 실무(실기) | 6 | 실기 시험 전월 | 30,000 | 3시간/일, 총 2일 과정 | ||||
정보처리 실무(실기) 기초반 | 90 | 실기 시험 전월 | 450,000 | 3시간/일, 총 30일 과정 | ||||
정보처리 실무(실기) 중급반 | 45 | 실기 시험 전월 | 230,000 | 3시간/일, 총 15일 과정 | ||||
정보보안 산업기사 |
특강반 | 시스템 보안 | 3 | 매주 월요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||
네트워크 보안 | 3 | 매주 화요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
어플리케이션 보안 | 3 | 매주 수요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
정보보안 일반 | 3 | 매주 목요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
필기 문제 풀이반 | 3 | 매주 목요일 | 20,000 | 최신 기출문제 풀이 | ||||
전략반 | 필기 기초반 | 46 | 매월 첫째주 월요일 | 230,000 | 2시간/일, 총 23일 과정 | |||
필기 중급반 | 22 | 매월 둘째주 월요일 | 110,000 | 2시간/일, 총 11일 과정 | ||||
기계정비 산업기사 |
특강반 | 공유압 및 자동화시스템 | 3 | 매주 월요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||
설비진단 및 관리 | 3 | 매주 화요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
공업계측 및 전기전자 제어 | 3 | 매주 수요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
기계정비 일반 | 3 | 매주 목요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
필기 문제 풀이반 | 3 | 매주 금요일 | 20,000 | 최신 기출문제 풀이 | ||||
전략반 | 필기 기초반 | 60 | 매월 첫째주 월요일 | 300,000 | 2시간/일, 총 30일 과정 | |||
필기 중급반 | 30 | 매월 둘째주 월요일 | 150,000 | 2시간/일, 총 15일 과정 | ||||
기계설계 산업기사 |
특강반 | 기계제도 | 3 | 매주 화요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||
기계요소설계 | 3 | 매주 수요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
기계재료 및 측정 | 3 | 매주 목요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
필기 문제 풀이반 | 3 | 매주 금요일 | 20,000 | 최신 기출문제 풀이 | ||||
전략반 | 필기 기초반 | 60 | 매월 첫째주 월요일 | 300,000 | 2시간/일, 총 30일 과정 | |||
필기 중급반 | 30 | 매월 둘째주 월요일 | 150,000 | 2시간/일, 총 15일 과정 | ||||
전자산업 기사 |
특강반 | 전자회로 | 3 | 매주 월요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||
전자기학 및 회로이론 | 3 | 매주 화요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
전자계산기일반 | 3 | 매주 수요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
전자계측 | 3 | 매주 목요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
필기 문제 풀이반 | 3 | 매주 금요일 | 20,000 | 최신 기출문제 풀이 | ||||
전략반 | 필기 기초반 | 60 | 매월 첫째주 월요일 | 300,000 | 2시간/일, 총 30일 과정 | |||
필기 중급반 | 30 | 매월 둘째주 월요일 | 150,000 | 2시간/일, 총 15일 과정 | ||||
정보통신 산업기사 |
특강반 | 디지털전자회로 | 3 | 매주 월요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||
정보통신기기 | 3 | 매주 화요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
정보전송개론 | 3 | 매주 수요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
전자계산기일반 및 정보설비기준 | 3 | 매주 목요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
필기 문제 풀이반 | 3 | 매주 금요일 | 20,000 | 최신 기출문제 풀이 | ||||
전략반 | 필기 기초반 | 60 | 매월 첫째주 월요일 | 300,000 | 2시간/일, 총 30일 과정 | |||
필기 중급반 | 30 | 매월 둘째주 월요일 | 150,000 | 2시간/일, 총 15일 과정 | ||||
반도체설계 산업기사 |
특강반 | 반도체공학 | 3 | 매주 월요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||
전자회로 | 3 | 매주 화요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
논리회로 | 3 | 매주 수요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
집적회로설계이론 | 3 | 매주 목요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
필기 문제 풀이반 | 3 | 매주 금요일 | 20,000 | 최신 기출문제 풀이 | ||||
전략반 | 필기 기초반 | 60 | 매월 첫째주 월요일 | 300,000 | 2시간/일, 총 30일 과정 | |||
필기 중급반 | 30 | 매월 둘째주 월요일 | 150,000 | 2시간/일, 총 15일 과정 | ||||
전기산업 기사 |
특강반 | 전자기학 | 3 | 매주 월요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||
전력공학 | 3 | 매주 화요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
전기기기 | 3 | 매주 수요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
회로이론 | 3 | 매주 목요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
전기설비기술기준 | 3 | 매주 금요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
필기 문제 풀이반 | 3 | 매주 금요일 | 20,000 | 최신 기출문제 풀이 | ||||
전략반 | 필기 기초반 | 60 | 매월 첫째주 월요일 | 300,000 | 3시간/일, 총 20일 과정 | |||
필기 중급반 | 30 | 매월 둘째주 월요일 | 150,000 | 3시간/일, 총 10일 과정 | ||||
전기공사 산업기사 |
특강반 | 전기응용 | 3 | 매주 월요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||
전력공학 | 3 | 매주 화요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
전기기기 | 3 | 매주 수요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
회로이론 | 3 | 매주 목요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
전기설비기술기준 | 3 | 매주 금요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
필기 문제 풀이반 | 3 | 매주 금요일 | 20,000 | 최신 기출문제 풀이 | ||||
전략반 | 필기 기초반 | 60 | 매월 첫째주 월요일 | 300,000 | 3시간/일, 총 20일 과정 | |||
필기 중급반 | 30 | 매월 둘째주 월요일 | 150,000 | 3시간/일, 총 10일 과정 | ||||
전기철도 산업기사 |
특강반 | 전기자기학 | 3 | 매주 월요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||
전력공학 | 3 | 매주 화요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
전기철도공학 | 3 | 매주 수요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
전기철도구조물공학 | 3 | 매주 목요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
필기 문제 풀이반 | 3 | 매주 금요일 | 20,000 | 최신 기출문제 풀이 | ||||
전략반 | 필기 기초반 | 60 | 매월 첫째주 월요일 | 300,000 | 3시간/일, 총 20일 과정 | |||
필기 중급반 | 30 | 매월 둘째주 월요일 | 150,000 | 3시간/일, 총 10일 과정 | ||||
건축 산업기사 |
특강반 | 건축계획 | 3 | 매주 월요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||
건축시공 | 3 | 매주 화요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
건축구조 | 3 | 매주 수요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
건축설비 | 3 | 매주 목요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
건축관계법규 | 3 | 매주 금요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
필기 문제 풀이반 | 3 | 매주 금요일 | 20,000 | 최신 기출문제 풀이 | ||||
전략반 | 필기 기초반 | 60 | 매월 첫째주 월요일 | 300,000 | 3시간/일, 총 20일 과정 | |||
필기 중급반 | 30 | 매월 둘째주 월요일 | 150,000 | 3시간/일, 총 10일 과정 | ||||
실내건축 산업기사 |
특강반 | 실내디자인 계획 | 3 | 매주 월요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||
실내디자인시공 및 재료 | 3 | 매주 화요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
실내디자인 환경 | 3 | 매주 수요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
필기 문제 풀이반 | 3 | 매주 목요일 | 20,000 | 최신 기출문제 풀이 | ||||
전략반 | 필기 기초반 | 46 | 매월 첫째주 월요일 | 230,000 | 2시간/일, 총 23일 과정 | |||
필기 중급반 | 22 | 매월 둘째주 월요일 | 110,000 | 2시간/일, 총 11일 과정 | ||||
시각디자인 산업기사 |
특강반 | 시각디자인 리서치 조사 및 분석 | 2 | 매주 월요일 | 10,000 | 기출문제 풀이 | ||
시각디자인 기획 구상 | 2 | 매주 화요일 | 10,000 | 기출문제 풀이 | ||||
시각디자인 제작 | 2 | 매주 수요일 | 10,000 | 기출문제 풀이 | ||||
필기 문제 풀이반 | 2 | 매주 목요일 | 15,000 | 최신 기출문제 풀이 | ||||
전략반 | 필기 기초반 | 46 | 매월 첫째주 월요일 | 230,000 | 2시간/일, 총 23일 과정 | |||
필기 중급반 | 22 | 매월 둘째주 월요일 | 110,000 | 2시간/일, 총 11일 과정 | ||||
웹디자인 기능사 |
특강반 | 디자인일반 | 2 | 매주 월요일 | 10,000 | 기출문제 풀이 | ||
인터넷일반 | 2 | 매주 화요일 | 10,000 | 기출문제 풀이 | ||||
웹그래픽디자인 | 2 | 매주 수요일 | 10,000 | 기출문제 풀이 | ||||
필기 문제 풀이반 | 2 | 매주 목요일 | 15,000 | 최신 기출문제 풀이 | ||||
전략반 | 필기 기초반 | 30 | 매월 첫째주 월요일 | 150,000 | 2시간/일, 총 15일 과정 | |||
필기 중급반 | 16 | 매월 둘째주 월요일 | 80,000 | 2시간/일, 총 8일 과정 | ||||
웹디자인 실기 문제풀이 | 4 | 실기 시험 전월 | 20,000 | PC실 | 최신 기출문제 풀이 | |||
웹디자인 실기 기초반 | 30 | 실기 시험 전월 | 150,000 | PC실 | 2시간/일, 총 15일 과정 | |||
웹디자인 실기 중급반 | 16 | 실기 시험 전월 | 80,000 | PC실 | 2시간/일, 총 8일 과정 | |||
자동차정비 산업기사 |
특강반 | 자동차엔진정비 | 3 | 매주 월요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||
자동차섀시정비 | 3 | 매주 화요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
자동차전기전자장치정비 | 3 | 매주 수요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
친환경자동차정비 | 3 | 매주 목요일 | 15,000 | 기출문제 풀이 | ||||
필기 문제 풀이반 | 3 | 매주 금요일 | 20,000 | 최신 기출문제 풀이 | ||||
전략반 | 필기 기초반 | 60 | 매월 첫째주 월요일 | 300,000 | 2시간/일, 총 30일 과정 | |||
필기 중급반 | 30 | 매월 둘째주 월요일 | 150,000 | 2시간/일, 총 15일 과정 | ||||
조리산업기사(공통) | 특강반 | 식품위생 및 관련법규 | 2 | 매주 월요일 | 10,000 | 기출문제 풀이 | ||
식품학 | 2 | 매주 화요일 | 10,000 | 기출문제 풀이 | ||||
조리이론 및 급식관리 | 2 | 매주 수요일 | 10,000 | 기출문제 풀이 | ||||
공중보건학 | 2 | 매주 목요일 | 10,000 | 기출문제 풀이 | ||||
필기 문제 풀이반 | 2 | 매주 금요일 | 15,000 | 최신 기출문제 풀이 | ||||
전략반 | 필기 기초반 | 30 | 매월 첫째주 월요일 | 150,000 | 2시간/일, 총 15일 과정 | |||
필기 중급반 | 16 | 매월 둘째주 월요일 | 80,000 | 2시간/일, 총 8일 과정 |
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 한우리독서지도사 | 평생교육원 | 2023.02.02 | 0 |
11 | 시니어베이킹지도사 | 평생교육원 | 2023.08.24 | 0 |
10 | 드론 지도사 2급 | 평생교육원 | 2023.08.23 | 0 |
9 | 실버인지놀이지도사 [2] | 평생교육원 | 2023.08.23 | 0 |
8 | 정원관리사 | 평생교육원 | 2023.08.16 | 0 |
7 | 타로전문가과정 | 평생교육원 | 2023.06.15 | 0 |
» | 국가공인자격취득반 | 평생교육원 | 2023.02.17 | 0 |
5 | 자세교정재활체조지도자 2급 | 평생교육원 | 2023.02.02 | 0 |
4 | 글로벌 요들 지도사 | 평생교육원 | 2022.08.08 | 0 |
3 | 글로벌 요들러 2급 | 평생교육원 | 2022.08.08 | 0 |
2 | 사설 탐정사 민간 자격증 과정 | 평생교육원 | 2022.06.07 | 937 |
1 | 한우리 독서지도사 | 관리자 | 2019.03.27 | 2942 |